Tüm Kategoriler
- Elektrik & Elektronik
- Mekanik
- Endüstriyel Otomasyon
- Rulman
- Test & Ölçüm Aletleri
-
Hırdavat & El Aletleri
Hırdavat & El Aletleri
- Hidrolik & Pnomatik
- Makine Aksesuarları
- Takım Tutucular
- Kesici Takımlar
- Sarf Malzemeleri
- Madeni Yağlar & Sıvılar
- Makineler & Cihazlar
-
Soğutma ve Havalandırma
-
Kalıp Elemanları
- Universal
- Eğitim
-
Servis / Tamir / Bakım
Servis / Tamir / Bakım
-
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
Maier MAMHPS045 4.5 mm DIN1897 - %8 Kobaltlı - Özel TiN Kaplı - Yüksek Performans Kısa Matkap Ucu 50 Adet
Ürün Kodu: PAR000000002364
Set Adedi
50
Tam Boy (mm)
58
Maksimum Delme Boyu (mm)
24
Delme Çapı (mm)
4,5
Takım İçi Soğutma
Yok
Şaft Tipi
Silindirik
İşlenilen Malzeme
M-Paslanmaz Çelik ve S-Isıya Dayanımlı Alaşımlar
Kaplama
Var
ISO Standardı
TS ISO 235
Kobalt Oranı
% 8
Kaplama Cinsi
TIN
Uç Açısı
118
Maier MAMHPS045 4.5 mm DIN1897 - %8 Kobaltlı - Özel TiN Kaplı - Yüksek Performans Kısa Matkap Ucu 50 Adet
Maier
Kesici Takımlar
Delme Ürünleri
HSS Matkaplar
5.120,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı
Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Satıcı
5,0
M******
Ücretsiz teslimat En geç 31 Aralık Salı günü kargoda
Ürün Açıklamaları
MAIER 4.5 mm DIN1897 - %8 Kobaltlı - Özel TiN Kaplı - Yüksek Performans Kısa Matkap Ucu
UYGULAMA ALANLARI
Kesimi zor materyaller, Paslanmaz çelik, Yüksek sıcaklık alaşımları, Titanyum temelli yüksek sıcaklık alaşımları, Yüksek dayanımlı çelik ve Karbon fiber kompozit materyaller
AVANTAJLARI
Standart HSS’den daha yüksek sertlik, Aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık, İyi karışmış ince tanecikler ile yüksek tokluk, İnce karbür tanecikli, Yüksek dayanıklılık, En iyi aşınmazlık, Özel kanal tasarımı, NAS standartı (The National Aerospace Standards)
Maier MAMHPS045 4.5 mm DIN1897 - %8 Kobaltlı - Özel TiN Kaplı - Yüksek Performans Kısa Matkap Ucu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.120,00 TL | 5.120,00 TL |
2 | 2.631,61 TL | 5.263,23 TL |
3 | 1.788,92 TL | 5.366,77 TL |
6 | 953,88 TL | 5.723,30 TL |
9 | 681,18 TL | 6.130,58 TL |
12 | 549,28 TL | 6.591,40 TL |
İade Koşulları