Tüm Kategoriler
- Elektrik & Elektronik
- Mekanik
- Endüstriyel Otomasyon
- Rulman
- Test & Ölçüm Aletleri
-
Hırdavat & El Aletleri
Hırdavat & El Aletleri
- Hidrolik & Pnomatik
- Makine Aksesuarları
- Takım Tutucular
- Kesici Takımlar
- Sarf Malzemeleri
- Madeni Yağlar & Sıvılar
- Makineler & Cihazlar
-
Soğutma ve Havalandırma
-
Kalıp Elemanları
- Universal
- Eğitim
-
Servis / Tamir / Bakım
Servis / Tamir / Bakım
-
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
Vertex V-VPS-301 Mekanik Prop
Ürün Kodu: PAR000000002044
Maksimum Devir (RPM)
600
Ses
Yok
Işık
Yok
Vertex V-VPS-301 Mekanik Prop
Vertex
Test & Ölçüm Aletleri
Problar
Mekanik Problar
1.617,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı
Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Satıcı
5,0
T***** D*****
Ücretsiz teslimat En geç 31 Aralık Salı günü kargoda
Diğer Satıcılar
Tümünü Gör (1)
Ürün Açıklamaları
Tekrarlama hassasiyeti 0,003 mm içerisindedir.
Devir 450-600 arasındadır.
Net görüş için dizayn edilmiştir.
Vertex V-VPS-301 Mekanik Prop
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.617,00 TL | 1.617,00 TL |
2 | 831,12 TL | 1.662,23 TL |
3 | 564,98 TL | 1.694,93 TL |
6 | 301,26 TL | 1.807,53 TL |
9 | 215,13 TL | 1.936,16 TL |
12 | 173,47 TL | 2.081,70 TL |
İade Koşulları