Tüm Kategoriler
- Elektrik & Elektronik
- Mekanik
- Endüstriyel Otomasyon
- Rulman
- Test & Ölçüm Aletleri
-
Hırdavat & El Aletleri
Hırdavat & El Aletleri
- Hidrolik & Pnomatik
- Makine Aksesuarları
- Takım Tutucular
- Kesici Takımlar
- Sarf Malzemeleri
- Madeni Yağlar & Sıvılar
- Makineler & Cihazlar
-
Soğutma ve Havalandırma
-
Kalıp Elemanları
- Universal
- Eğitim
-
Servis / Tamir / Bakım
Servis / Tamir / Bakım
-
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
TMMS Valf 4V410-15 ESY 5-2 1/2 (Yarım parmak) Pnömatik Valf
Ürün Kodu: PAR000000003344
Merkez Tipi
Açık Merkez
Bobin Sayısı
Tek Bobin
Bobin Akım Tipi
DC
Bobin Voltajı
24
Valf Diş Ölçüsü
1/2 5-2
TMMS Valf 4V410-15 ESY 5-2 1/2 (Yarım parmak) Pnömatik Valf
TMMS
Hidrolik & Pnomatik
Valfler
Pnömatik Valfler
850,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı
Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Satıcı
5,0
T********
Ücretsiz teslimat En geç 10 Ocak Cuma günü kargoda
Ürün Açıklamaları
TMMS Valf 4V410-15
ESY 5-2 1/2 (Yarım parmak) Pnömatik Valf
Tek Bobinli
TMMS Valf 4V410-15 ESY 5-2 1/2 (Yarım parmak) Pnömatik Valf
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850,00 TL | 850,00 TL |
2 | 436,89 TL | 873,78 TL |
3 | 296,99 TL | 890,97 TL |
6 | 158,36 TL | 950,16 TL |
9 | 113,09 TL | 1.017,77 TL |
12 | 91,19 TL | 1.094,28 TL |
İade Koşulları