Dijitalleşen Sanayinin Pazaryerinde Mağaza Açarak Hemen Satışa Başlayın. Mağaza Aç
Dijitalleşen Sanayinin Pazaryerinde Mağaza Açarak Hemen Satışa Başlayın. Mağaza Aç
Tüm Kategoriler
Diğer
Tüm Kategoriler

Pramet DNMG 150612-RP:T9020 Torna Ucu 10'lu

Ürün Kodu: PAR000000005060
Uç Malzemesi Karbür
Yanal Açı 55
İşlenilen Malzeme P-Çelik
Negatif / Pozitif Negatif ( Çift Taraflı )
Kaplama Var
Uç Tipi DNMG/DNMA

Pramet DNMG 150612-RP:T9020 Torna Ucu 10'lu

Pramet
Kesici Takımlar
Tornalama Ürünleri
Torna Uçları
Pramet Ürün Kodu: PAR000000005060
2.799,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Ücretsiz teslimat En geç 03 Ocak Cuma günü kargoda
Satıcı 5,0 S*** T***** H*******

Ürün Açıklamaları

Negatif tornalama ucu
Çelik ve döküm malzeme için uygundur.

Pramet DNMG 150612-RP:T9020 Torna Ucu 10'lu
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.799,00 TL 2.799,00 TL
2 1.438,65 TL 2.877,30 TL
3 977,97 TL 2.933,90 TL
6 521,47 TL 3.128,81 TL
9 372,38 TL 3.351,46 TL
12 300,28 TL 3.603,38 TL

İade Koşulları

Kategorinin En Çok Satanları