Tüm Kategoriler
- Elektrik & Elektronik
- Mekanik
- Endüstriyel Otomasyon
- Rulman
- Test & Ölçüm Aletleri
-
Hırdavat & El Aletleri
Hırdavat & El Aletleri
- Hidrolik & Pnomatik
- Makine Aksesuarları
- Takım Tutucular
- Kesici Takımlar
- Sarf Malzemeleri
- Madeni Yağlar & Sıvılar
- Makineler & Cihazlar
-
Soğutma ve Havalandırma
-
Kalıp Elemanları
- Universal
- Eğitim
-
Servis / Tamir / Bakım
Servis / Tamir / Bakım
-
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
Nur Plastik Çekmeceli Döner Dolap MTSÜPER Mavi
Ürün Kodu: PAR000000004594
Renk
Mavi
Yükseklik (mm)
1.700
En (mm)
670
Boy (mm)
670
Nur Plastik Çekmeceli Döner Dolap MTSÜPER Mavi
Nur Plastik
Hırdavat & El Aletleri
Atölye Aletleri
Takım Arabaları ve Çalışma Tezgahları
Malzeme Dolabı
29.750,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı
Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Satıcı
5,0
A**** E**********
Ücretsiz teslimat En geç 08 Ocak Çarşamba günü kargoda
Ürün Açıklamaları
Çekmeceli Döner Dolap MT SÜPER
MTSÜPER 267 çekmeceli döner metal dolap modelimizdir.
Dış ölçüleri 670*670*1700 MM yüksekliğe sahiptir.
İçerisinde Set120 den 48 adet
Set140 dan 39 adet
Set105 den 80 adet
Set202 den 100 adet çekmeceli kutudan vardır. toplam 267 çekmeceli kutu vardır.
Set120 123*200*80 MM
Set140 136*230*96 MM
Set105 110*170*65 MM
Set202 100*138*52 MM
Nur Plastik Çekmeceli Döner Dolap MTSÜPER
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.750,00 TL | 29.750,00 TL |
2 | 15.291,12 TL | 30.582,23 TL |
3 | 10.394,62 TL | 31.183,85 TL |
6 | 5.542,58 TL | 33.255,51 TL |
9 | 3.958,00 TL | 35.622,00 TL |
12 | 3.191,64 TL | 38.299,63 TL |
İade Koşulları