Tüm Kategoriler
- Elektrik & Elektronik
- Mekanik
- Endüstriyel Otomasyon
- Rulman
- Test & Ölçüm Aletleri
-
Hırdavat & El Aletleri
Hırdavat & El Aletleri
- Hidrolik & Pnomatik
- Makine Aksesuarları
- Takım Tutucular
- Kesici Takımlar
- Sarf Malzemeleri
- Madeni Yağlar & Sıvılar
- Makineler & Cihazlar
-
Soğutma ve Havalandırma
-
Kalıp Elemanları
- Universal
- Eğitim
-
Servis / Tamir / Bakım
Servis / Tamir / Bakım
-
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
İş Güvenliği Malzemeleri & Ekipmanları
Asimeto AS-315206 Tek Çene Ağır İş Dijital Kumpas 0-500mmx0.01 150mm
Ürün Kodu: PAR000000002155
Tam Boy (mm)
500
Hassasiyet (mm)
0,05
Ölçek (mm)
0,01
Kapasite (mm)
0-500
Asimeto AS-315206 Tek Çene Ağır İş Dijital Kumpas 0-500mmx0.01 150mm
Asimeto
Test & Ölçüm Aletleri
Kumpaslar
Dijital Kumpaslar
Ağır İş Dijital Kumpasları
10.626,00 TL KDV Dahil Fiyat
Değerlendir
Ürün Puanı
Değerlendir
Kargo Seçenekleri
Satıcı
5,0
T***** D*****
Ücretsiz teslimat En geç 23 Ocak Perşembe günü kargoda
Diğer Satıcılar
Tümünü Gör (1)
Ürün Açıklamaları
Hareketli çene ince ayarlı olarak dizayn edilmiştir.
Minimum iç çap ölçüm hassasiyeti 10 mm'dir.
İnç/Metrik dönüşümlü skalaya sahiptir.
Her konumda sıfırlama özelliği vardır.
Veri çıkışı mevcuttur.
Paket içerisinde CR2032 pil ve kalibrasyon sertifikası mevcuttur
Asimeto AS-315206 Tek Çene Ağır İş Dijital Kumpas 0-500mmx0.01 150mm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.626,00 TL | 10.626,00 TL |
2 | 5.484,41 TL | 10.968,81 TL |
3 | 3.728,20 TL | 11.184,59 TL |
6 | 1.987,94 TL | 11.927,62 TL |
9 | 1.419,60 TL | 12.776,41 TL |
12 | 1.144,73 TL | 13.736,78 TL |
İade Koşulları